| Posizione | Nome parte | Materiale | N.° pezzi |
|---|---|---|---|
| 1 | CORPO | BRASS CW617N UNI EN 12165 | 1 |
| 2 | MANICOTTO | BRASS CW614N UNI EN 12164 | 1 |
| 3 | SFERA | BRASS CW617N UNI EN 12165 | 1 |
| 4 | ASTA | BRASS CW614N UNI EN 12164 | 1 |
| 5 | GHIERA | BRASS CW614N UNI EN 12164 | 1 |
| 6 | GUARNIZIONE COPERCHIO | HDPE | 1 |
| 7 | RACCORDO | ZAMA\G Zn Al4 ALLOY | 2 |
| 8 | ZANCA | POM | 3 |
| 9 | PIASTRA | STAINLESS STEEL AISI 430 | 1 |
| 10 | FARFALLA | ZAMA | 1 |
| 11 | SUPPORTO | BRASS CW614N UNI EN 12164 | 1 |
| 12 | GUARNIZIONE SFERA | PTFE | 2 |
| 13 | TAPPO | ABS | 1 |
| 14 | O-RING | NBR | 2 |
| 15 | O-RING | HNBR | 2 |
| 16 | DADO | BRASS CW617N UNI EN 12165 | 2 |
| 17 | VITE | STEEL | 5 |
| 18 | VITE | BRASS CW614N UNI EN 12164 | 1 |
| 19 | SCATOLA ISPEZ. | HIPS | 1 |
| 20 | SCATOLA ISPEZ. | HIPS | 1 |
| 21 | CARTER | HIPS | 1 |
| MISURA | DN | BOX | MASTER BOX | CODICE | ØP | ØT | A | A1 | B | C | D | E | h | l | Ch | L | L1 | N | S min | S max | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | - | 1 | 4 | 9380120000* | 15 | 12 | 109 | 80 | 299 | 58 | 51 | 70 | 94,5 | 101 | 30 | 178 | 120 | 62,5 | 1,5 | 20,5 | 0,78 |
| 14 | - | 1 | 4 | 9380140000* | 15 | 14 | 109 | 80 | 299 | 58 | 51 | 70 | 94,5 | 101 | 30 | 178 | 120 | 62,5 | 1,5 | 20,5 | 0,80 |
| 16 | - | 1 | 4 | 9380160000* | 15 | 16 | 109 | 80 | 299 | 58 | 51 | 70 | 94,5 | 101 | 30 | 178 | 120 | 62,5 | 1,5 | 20,5 | 0,77 |
| 18 | - | 1 | 4 | 9380180000* | 15 | 18 | 109 | 80 | 299 | 58 | 51 | 70 | 94,5 | 101 | 30 | 178 | 120 | 62,5 | 1,5 | 20,5 | 0,76 |
| 22 | - | 1 | 4 | 9380220000* | 15 | 22 | 109 | 80 | 299 | 58 | 51 | 70 | 94,5 | 101 | 30 | 178 | 120 | 62,5 | 1,5 | 20,5 | 0,84 |
* Include la valvola 938C.