| Posizione | Nome parte | Materiale | N.° pezzi |
|---|---|---|---|
| 1 | ASTA OTTURATORE | BRASS CW614N UNI EN 12164 | 1 |
| 2 | MOLLA | STEEL C85 CL C | 1 |
| 3 | CANNOTTO | BRASS CW617N UNI EN 12165 | 2 |
| 4 | GUARNIZIONE PIANA | FIBER | 2 |
| 5 | CAPPELLOTTO | PPA | 1 |
| 6 | VOLANTINO | PA6 | 1 |
| 7 | TAPPO | PA6 | 2 |
| 8 | TAPPO | BRASS CW617N UNI EN 12165 | 1 |
| 9 | O-RING | NBR | 1 |
| 10 | O-RING | NBR | 2 |
| 11 | O-RING | EPDM PEROX | 1 |
| 12 | DADO | BRASS CW617N UNI EN 12165 | 2 |
| 13 | VITE | STEEL | 1 |
| 14 | RONDELLA | STEEL DD11 | 1 |
| 15 | RONDELLA | STEEL DD11 | 1 |
| 16 | RONDELLA | BRASS CW614N UNI EN 12165 | 1 |
| 17 | CARTER TRASPARENTE | PA12 | 1 |
| 18 | OTTURATORE | STAINLESS STEEL 1.4408 CF8M | 1 |
| 19 | FILTRO | STAINLESS STEEL AISI 304 | 1 |
| 20 | GHIERA ESTERNA | PA | 1 |
| 21 | GUARNIZIONE | NBR | 1 |
| 22 | BUSSOLA | POM | 1 |
| 23 | GHIERA | BRASS CW614N UNI EN 12164 | 1 |
| 24 | CORPO | BRASS CW617N UNI EN 12165 | 1 |
| 25 | GUARNIZIONE PIANA | NBR | 1 |
| 26 | ROMPIGETTO | STAINLESS STEEL AISI 304 | 1 |
| 27 | SUPPORTO | POM | 1 |
| 28 | SUPPORTO | BRASS CW614N UNI EN 12164 | 1 |
| 29 | DADO | STAINLESS STEEL AISI 304 | 1 |
| 30 | MEMBRANA | NBR | 1 |
| MISURA | DN | BOX | MASTER BOX | CODICE | ØD | ØD1 | ØD2 | I | I1 | L | L1 | ØA | h | h1 | H | PN | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 15 | 1 | 6 | 30000004 | 3/4" | 1/2" | 1/2" | 15 | 15 | 140 | 80 | 56 | 48 | 105 | 153 | 30 | 0,75 |
| 3/4" | 20 | 1 | 6 | 30000005 | 1" | 3/4" | 3/4" | 16,3 | 16,3 | 160 | 92 | 56 | 48 | 105 | 153 | 30 | 0,97 |
| 1" | 25 | 1 | 6 | 30000006 | 1"1/4 | 1" | 1" | 19,1 | 19,1 | 185 | 105 | 72 | 54,5 | 121 | 175 | 30 | 1,46 |
| 1"1/4 | 32 | 1 | 6 | 30000007 | 1"1/2 | 1"1/4 | 1"1/4 | 21,4 | 21,4 | 194 | 109 | 72 | 54,5 | 121 | 175 | 30 | 1,62 |
Limiti di temperatura (aria e acqua) -10°C +70°C.