Posizione | Nome parte | Materiale | N.° pezzi |
---|---|---|---|
1 | CORPO | BRASS CW617N UNI EN 12165 | 1 |
2 | MANICOTTO | BRASS CW614N UNI EN 12164 | 1 |
3 | SFERA | BRASS CW617N UNI EN 12165 | 1 |
4 | ASTA | BRASS CW614N UNI EN 12164 | 1 |
5 | BUSSOLA | STAINLESS STEEL AISI 304 | 2 |
6 | GHIERA | PP | 2 |
7 | GHIERA | BRASS CW614N UNI EN 12164 | 1 |
8 | GUARNIZIONE COPERCHIO | POLYETHYLENE | 1 |
9 | ANELLO D’ARRESTO | STEEL | 1 |
10 | GUARNIZIONE PIANA | PE | 2 |
11 | RACCORDO | BRASS CW617N UNI EN 12165 | 2 |
12 | PIASTRA | STAINLESS STEEL AISI 430 | 1 |
13 | ZANCA | POM | 3 |
14 | FARFALLA | ZAMA\G Zn Al14 ALLOY | 1 |
15 | SUPPORTO | BRASS CW614N UNI EN 12164 | 1 |
16 | GUARNIZIONE SFERA | PTFE | 2 |
17 | TAPPO | ABS | 1 |
18 | O-RING | NBR | 2 |
19 | O-RING | HNBR | 4 |
20 | O-RING | HNBR | 2 |
21 | DADO | BRASS CW617N UNI EN 12165 | 2 |
22 | VITE | STEEL | 5 |
23 | VITE | BRASS CW614N UNI EN 12164 | 1 |
24 | SCATOLA ISPEZIONABILE | HIPS | 1 |
25 | SCATOLA ISPEZIONABILE | HIPS | 1 |
26 | CARTER | ABS | 1 |
MISURA | BOX | MASTER BOX | CODICE | ØT | ØP | A | A1 | B | C | D | E | h | l | Ch | L | L1 | N | S min | S max | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 1 | 4 | 9382160000 | 16 | 15 | 109 | 80 | 299 | 58 | 51 | 70 | 94,5 | 101 | 30 | 178 | 120 | 62,5 | 1,5 | 20,5 | 1,00 |
20 | 1 | 4 | 9382200000 | 20 | 15 | 109 | 80 | 299 | 58 | 51 | 70 | 94,5 | 101 | 30 | 178 | 120 | 62,5 | 1,5 | 20,5 | 1,00 |
Include la valvola 938 C.