icona cerca
Specifiche tecniche
MISURA DN BOX MASTER BOX CODICE I Ch ØH L h R Kv PN Kg
1/2'' 15 20 80 1301040000 11 25 28,5 46,5 45 85 16,3 40 0,14
3/4" 20 10 40 1301050000 12 31 36 53 48 85 29,5 40 0,21
1" 25 10 20 1301060000 14 37,5 43,5 63,5 57 105 43 40 0,35
1"1/4 32 6 12 1301070000 16 47 53 76 62 105 89 25 0,50
1"1/2 40 4 8 1301080000 17,5 53 67,5 90 82 130 221 25 0,89
2" 50 2 4 130110000 19 65 80 103 87 130 265 25 1,30

Limiti di temperatura: -20°C + 160°C.

Applicazioni
Video e media disponibili
BIM
1320.zip
Torna al catalogo