Posizione | Nome parte | Materiale | N.° pezzi |
---|---|---|---|
1 | CORPO | BRASS CW617N UNI EN 12165 | 1 |
2 | SEEGER | HARMONIC STEEL | 1 |
3 | CANOTTO | BRASS CW617N UNI EN 12165 | 2 |
4 | GUARNIZIONE PIANA | NBR | 1 |
5 | GUARNIZIONE PIANA | GREEN ECOLOGICAL FIBER | 2 |
6 | RACCORDO | BRASS CW614N UNI EN 12164 | 1 |
7 | SUPPORTO FILTRO | POM | 1 |
8 | TAPPO MANOMETRO | POM | 1 |
9 | O-RING | NBR | 1 |
10 | O-RING | EPDM | 1 |
11 | O-RING | EPDM | 2 |
12 | O-RING | EPDM | 1 |
13 | O-RING | EPDM | 1 |
14 | DADO | BRASS CW617N UNI EN 12165 | 2 |
15 | TAZZA | PSU | 1 |
16 | MANOMETRO | - | 1 |
17 | FILTRO A TELA METALLICA | STAINLESS STEEL AISI 304 | 1 |
18 | CHIAVE DI MANUTENZIONE | PA6.6 | 1 |
19 | VALVOLA DI SCARICO | - | 1 |
MISURA | DN | BOX | MASTER BOX | CODICE | ØFIL | W | h | H | ØA | ØB | ØC | ØD | E | L | Kv | PN | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2" | 15 | 1 | 6 | 30020004 | 3/4" | 289 | 77 | 162 | 52 | 56,5 | 9 | 50 | 80 | 140 | 4,4 | 16 | 0,80 |
3/4" | 20 | 1 | 6 | 30020005 | 1" | 295 | 80 | 165 | 52 | 56,5 | 9 | 50 | 80 | 148 | 7,5 | 16 | 0,90 |
1" | 25 | 1 | 2 | 30020006 | 1"1/4 | 301 | 83,5 | 167 | 52 | 56,5 | 9 | 50 | 100 | 180 | 8,5 | 16 | 1,28 |
Temperatura nominale di esercizio: pari a 30°C, come da norma UNI EN 13443-1 - per condizioni di esercizio differenti consultare il personale tecnico di Rubinetterie Bresciane Bonomi.