icona cerca
Especificaciones técnicas
TAMAÑO DN BOX MASTER BOX CÓDIGO ØP I L h Ch Ch1 ØH ØE Kv PN Kg
1/2" 15 20 80 1780040000 15 15 62 42,5 25 12 33 23,5 16,3 64 0,20
3/4" 20 10 40 1780050000 20 16,3 69 52 31 12 39 27 29,5 50 0,33
1" 25 10 20 1780060000 25 19,1 83 56 38 12 49 27 43 50 0,51
1"1/4 32 6 12 1780070000 32 21,4 96 66,5 48 12 59 32 89 50 0,83
1"1/2 40 4 8 1780080000 40 21,4 108 72,5 54 12 73 32 230 40 1,23
2" 50 2 4 1780100000 50 25,7 127,5 85 67 18 86 40 265 40 2,00
2"1/2 65 2 4 1780120000 65 30,2 152 104 90 18 111 50 540 25 3,58
3" 80 - 4 1780140000 80 33,3 177 115 105 18 136 50 873 25 5,79
4" 100 - 2 1780180000 100 39,3 214 138 130 23 166 55 1390 25 10,24

Temperature range: -20°C +160°C.

Aplicaciones
Medios y videos disponibles
Volver al catálogo