icona cerca
Especificaciones técnicas
Posición Nombre de la pieza Material N.° piezas
1 CUERPO CARBON STEEL 1
2 TERMINAL CARBON STEEL 2
3 BOLA A182-F304 1
4 MUELLE CONTENEDOR CARBON STEEL 2
5 ARANDELA CARBON STEEL 2
6 O-RING NBR 2
7 ASIENTO ESFERA PTFE+25% CARBOGRAFITE 2
8 EMPAQUETADURA PTFE+25% CARBOGRAFITE 1
9 JUNTAS PTFE+25% CARBOGRAFITE 1
10 90° STOP STAINLESS STEEL 1
11 PALANCA CARBON STEEL 1
12 TUERCA CARBON STEEL 1
13 MANGUITO PRENSAESTOPAS CARBON STEEL 1
14 O-RING NBR 2
15 EJE STAINLESS STEEL 1
TAMAÑO DN BOX MASTER BOX CÓDIGO A B L C D T R P Kv PN Kg
3/4" 20 5 10 70800005 42 15 230 17 26,9 2,3 140 85 6 40 0,80
1" 25 5 10 70800006 51 20 230 17 33,7 2,6 140 89 14 40 1,00
1"1/4 32 5 10 70800007 57 25 260 17 42,4 2,6 140 93 26 40 1,40
1"1/2 40 2 4 70800008 76 32 260 20 48,3 2,6 180 108 43 40 2,10
2" 50 - 4 70800010 89 40 300 20 60,3 2,9 180 114 64 40 3,00
2"1/2 65 - 1 70800012 108 50 360 31 76,1 2,9 275 114 100 25 4,50
3" 80 - - 70800014 127 65 370 31 88,9 3,2 275 124 160 25 6,00
4" 100 - - 70800018 152 80 390 78 114,3 3,6 365 192 280 25 9,70

Temperature range: -20°C +80°C.

Aplicaciones
Medios y videos disponibles
Volver al catálogo