icona cerca
Specifiche tecniche
MISURA DN BOX MASTER BOX CODICE H L S ØV Kv max
1/2" LF 15 1 10 2004010401 103 87,5 17,75 80 0,952
1/2" 15 1 10 2004010400 103 87,5 17,75 80 2,93
3/4" 20 1 6 2004010500 106 92 19 80 4,77
1" 25 1 6 2004010600 113 100 22,5 80 8,29
1"1/4 32 1 4 2004010700 123 118 24,75 80 13,87
1"1/2 40 1 4 2004010800 124 121 24,75 80 20,25
2" 50 1 2 2004011000 151 153 29 80 31,05

Limiti di temperatura: -20°C +130°C.

Applicazioni
Torna al catalogo