icona cerca
Specifiche tecniche
MISURA DN BOX MASTER BOX CODICE ØP I L ØH Ch Ch1 h h1 Kv PN Kg
3/4" 20 10 20 2771050000 20 16,3 81,5 39 32 27 77 30 29,5 64 0,65
1" 25 10 20 2771060000 25 19,1 94,5 49 38 27 79,5 30 43 64 0,91
1"1/4 32 6 12 2771070000 32 21,4 111 59 48 27 92 30 89 50 1,27
1"1/2 40 4 8 2771080000 40 21,4 119 73 54 27 97 30 230 50 1,68
2" 50 2 4 2771100000 50 25,7 141,5 87 67 27 111 30 265 40 2,68
2"1/2 65 2 4 2771120000 65 30,2 175 111 90 27 115 30 540 25 4,14
3" 80 0 3 2771140000 80 33,3 203,5 136 105 27 126 30 873 25 6,35
4" 100 0 2 2771180000 100 39,3 250 166 130 27 154 30 1390 25 11,75

Limiti di temperatura: -20°C +160°C.

Applicazioni
Video e media disponibili
BIM
2771.zip
Torna al catalogo