icona cerca
Specifiche tecniche
MISURA DN BOX MASTER BOX CODICE I I1 L ØH Ch Ch1 ØE h Kv PN Kg
1/2" 15 50 100 1581040000 12 13 59 30 22 12 23,5 41 16,3 30 0,17
3/4" 20 25 50 1581050000 12 14 66,5 36 31 12 27 49,5 29,5 30 0,27
1" 25 10 20 1581060000 14,5 15 77,75 43,5 38 12 27 52 43 30 0,41
1" 1/4 32 6 12 1581070000 16 17 91,25 53 48 12 32 62,5 89 25 0,69
1" 1/2 40 4 8 1581080000 18 18 104,75 65 67 12 32 68,5 230 25 0,98
2" 50 2 4 1581100000 19 22 121 80 54 18 40 81,5 265 25 1,64

Limiti di temperatura: -20°C +160°C.

Applicazioni
Video e media disponibili
BIM
1581.zip
Torna al catalogo