icona cerca
Specifiche tecniche
MISURA DN BOX MASTER BOX CODICE I L ØH Ch R h h1 Kv PN Kg
1/2" 15 25 50 1640040000 15 59 30 25 95 93 46 16,3 50 0,23
3/4" 20 20 40 1640050000 16,3 67 36 31 110 104 47 29,5 40 0,37
1" 25 15 30 1640060000 19,1 81,5 43,5 38 110 107,5 47 43 40 0,52
1"1/4 32 6 12 1640070000 21,4 94 53 48 160 137,5 63 89 40 0,89
1"1/2 40 4 8 1640080000 21,4 102,5 65 54 160 143,5 63 230 40 1,21
2" 50 2 4 1640100000 25,7 123 80 67 170 173 75 265 40 2,04

Limiti di temperatura: -20°C +160°C.

Applicazioni
Video e media disponibili
BIM
1640.zip
Torna al catalogo