icona cerca
Specifiche tecniche
MISURA DN BOX MASTER BOX CODICE ØD h h1 M A PN Kg
1/2" 15 25 50 1630040000 28 55 45,5 80 41 50 0,17
3/4" 20 20 40 1630050000 28 57 45,5 80 45 40 0,28
1" 25 15 30 1630060000 28 57 45,5 80 43,5 40 0,44
1"1/4 32 6 12 1630070000 38 82,3 67,5 120 64 40 0,75
1"1/2 40 4 8 1630080000 38 82,3 67,5 120 63,5 40 1,03
2" 50 2 4 1630100000 38 82,3 67,5 120 66,5 40 1,80

Limiti di temperatura: -20°C +160°C.

Disponibile termometro artt. RI761-762-763-764-765-766-767-768.

Applicazioni
Video e media disponibili
BIM
1630.zip
Torna al catalogo