icona cerca
Specifiche tecniche
DN BOX MASTER BOX CODICE ØP Z CH ØH L h R Kv PN Kg
15 45 90 1618040000 14 39 24 30 76 45,6 96 16,3 30 0,23
22 20 40 1618050000 19 39 32 36 84 57 121 29,5 30 0,38
28 15 30 1618060000 25 47,25 38 43,5 93,2 59 121 43 30 0,54
35 8 16 1618070000 32 55,8 48 53 108 74 151 89 25 0,94
42 6 12 1618080000 40 59,7 54 65 132,5 79 151 230 25 1,33
54 2 4 1618100000 49,5 72,1 70 80 153 93,5 160 265 25 2,28

Limiti di temperatura: -20°C +160°C.

Applicazioni
Video e media disponibili
BIM
1618.zip
Torna al catalogo