icona cerca
Specifiche tecniche
MISURA DN BOX MASTER BOX CODICE I L ØH Ch R h Kv PN Kg
1/4"* 8 20 80 1701020000 11 59 23 20 95 46,5 5,4 64 0,14
3/8"* 10 20 80 1701030000 11,4 59,5 23 20 95 46,5 6 64 0,14
1/2" 15 20 80 1601040000 15 68,7 30 25 95 48,5 16,3 50 0,20
3/4" 20 10 40 1601050000 16,3 78 36 31 110 59,5 29,5 40 0,31
1" 25 10 20 1601060000 19,1 92,2 43,5 38 110 62 43 40 0,47
1"1/4 32 6 12 1601070000 21,4 107 53 48 160 76 89 40 0,83
1"1/2 40 4 8 1601080000 21,4 117,5 65 54 160 81,5 230 40 1,15
2" 50 2 4 1601100000 25,7 137 80 67 170 99,5 265 40 1,82
2"1/2* 65 2 4 1701120000 30,2 175 111 90 205 129 540 25 4,05
3"* 80 0 3 1701140000 33,3 203,5 136 105 205 140 873 25 6,27
4"* 100 0 2 1701180000 39,3 250 166 130 260 160 1390 25 11,79

Limiti di temperatura: -20°C +160°C.

*Art. 1701

Applicazioni
Video e media disponibili
BIM
1601.zip
Torna al catalogo

Prodotti correlati / Accessori

Slide 1 of 3.