icona cerca
Specifiche tecniche
MISURA DN BOX MASTER BOX CODICE I L ØH Ch R h Kv PN Kg
1/2'' 15 20 80 1311040000 11 46,5 28,5 25 86 42 16,3 40 0,14
3/4" 20 10 40 1311050000 12 53 36 31 86 45 29,5 40 0,22
1" 25 10 20 1311060000 14 63,5 43,5 37,5 106 54 43 40 0,37
1"1/4 32 6 12 1311070000 16 76 53 47 106 59 89 25 0,52
1"1/2 40 4 8 1311080000 17,5 90 67,5 53 126 73 221 25 0,93
2" 50 2 4 1311100000 19 103 80 65 126 78 265 25 1,33

Limiti di temperatura: -20°C + 160°C.

Applicazioni
Video e media disponibili
BIM
1320.zip
Torna al catalogo