icona cerca
Specifiche tecniche
MISURA DN BOX MASTER BOX CODICE ØP I L ØH Ch R h Kv PN Kg
1/4"* 8 20 80 1711020000 10 11 59 23 20 96 43 5,4 64 0,15
3/8"* 10 20 80 1711030000 10 11,4 59,5 23 20 96 43 6 64 0,14
1/2" 15 20 80 2311040000 15 15 72,5 33 27 96 46,5 16,3 64 0,23
3/4" 20 10 40 2311050000 20 16,3 81,5 39 32 121 59 29,5 64 0,35
1" 25 10 20 2311060000 25 19,1 94,5 49 38 121 63 43 64 0,58
1"1/4 32 6 12 2311070000 32 21,4 111 59 48 151 76 89 50 0,89
1"1/2 40 4 8 2311080000 40 21,4 119 73 54 151 82,5 230 40 1,24
2" 50 2 4 2311100000 50 25,7 141,5 87 67 160 95,5 265 40 1,97
2"1/2* 65 2 4 1711120000 65 30,2 175 111 90 206 123 540 25 4,14
3"* 80 0 4 1711140000 80 33,3 203,5 136 105 206 133 873 25 6,36
4"* 100 0 2 1711180000 100 39,3 250 166 130 261 165 1390 25 11,88

Limiti di temperatura: -20°C +160°C.

*Art. 1711

Applicazioni
Video e media disponibili
BIM
2311.zip
Torna al catalogo