icona cerca
Specifiche tecniche
MISURA DN BOX MASTER BOX CODICE ØP I L ØH Ch R h Kv PN Kg
1/4"* 8 20 80 1701020000 10 11 59 23 20 95 46,5 5,4 64 0,14
3/8"* 10 20 80 1701030000 10 11,4 59,5 23 20 95 46,5 6 64 0,14
1/2" 15 20 80 2301040000 15 15 72,5 33 27 95 49 16,3 64 0,25
3/4" 20 10 40 2301050000 20 16,3 81,5 39 32 110 62 29,5 64 0,38
1" 25 10 20 2301060000 25 19,1 94,5 49 38 110 66 43 64 0,61
1"1/4 32 6 12 2301070000 32 21,4 111 59 48 160 79,5 89 50 0,95
1"1/2 40 4 8 2301080000 40 21,4 119 73 54 160 86 230 40 1,30
2" 50 2 4 2301100000 50 25,7 141,5 87 67 170 104 265 40 2,05
2"1/2* 65 2 4 1701120000 65 30,2 175 111 90 205 129 540 25 4,05
3"* 80 0 3 1701140000 80 33,3 203,5 136 105 205 140 873 25 6,27
4"* 100 0 2 1701180000 100 39,3 250 166 130 260 160 1390 25 11,79

Limiti di temperatura: -20°C +160°C.

*Art. 1701

Disponibile coprileva, art. 6670.

Applicazioni
Video e media disponibili
BIM
2301.zip
Torna al catalogo

Prodotti correlati / Accessori

Slide 1 of 1.