icona cerca
Specifiche tecniche
MISURA DN BOX MASTER BOX CODICE ØP I I1 L ØH Ch R h Kv PN Kg
1/2" 15 20 80 1803040000 14 11,5 13 65,5 33 25 95 49,5 16,3 64 0,19
3/4" 20 10 40 1803050000 19 12,5 16,5 78,25 39 31 110 62 29,5 50 0,35
1" 25 10 20 1803060000 25 15 19 87 49 38 110 66 43 50 0,52
1"1/4 32 6 12 1803070000 32 17,5 21,5 103 59 48 160 79,5 89 50 0,56
1"1/2 40 4 8 1803080000 38 18 21,5 119 73 54 160 86 230 40 1,28
2" 50 2 4 1803100000 49,5 22 25,7 142,2 87 67 170 104 265 40 2,05

Temperature range: -20°C +160°C.

Applicazioni
Video e media disponibili
BIM
1803.zip
Torna al catalogo

Prodotti correlati / Accessori

Slide 1 of 3.