icona cerca
Specifiche tecniche
MISURA DN BOX MASTER BOX CODICE ØP I L ØH Ch h MOP Kg
3/4" 20 10 40 9045050000 20 16,3 81,5 39 31 55 5 0,36
1" 25 10 20 9045060000 25 19,1 94,5 49 38 59 5 0,55
1"1/4 32 6 12 9045070000 32 21,4 111 59 48 69,5 5 0,98
1"1/2 40 4 8 9045080000 40 21,4 119 73 54 75,5 5 1,42
2" 50 2 4 9045100000 50 25,7 141,5 87 67 89 5 2,04
2"1/2 65 2 4 9045120000 65 30,2 175 111 90 108 5 3,98
3" 80 - 4 9045140000 80 33,3 203,5 136 105 119 5 6,18
4" 100 - 2 9045180000 100 39,3 250 166 130 143 5 11,59

Limiti di temperatura: -20°C +60°C.

Applicazioni
Video e media disponibili
Torna al catalogo