icona cerca
Specifiche tecniche
MISURA DN BOX MASTER BOX CODICE ØP I L ØH Ch h MOP Kg
3/4" 20 10 40 9044050000 20 16,3 69 39 31 55 5 0,34
1" 25 10 20 9044060000 25 19,1 83 49 38 59 5 0,51
1"1/4 32 6 12 9044070000 32 21,4 96 59 48 69,5 5 0,90
1"1/2 40 4 8 9044080000 40 21,4 108 73 54 75,5 5 1,37
2" 50 2 4 9044100000 50 25,7 127 87 67 89 5 1,98
2"1/2 65 2 4 9044120000 65 30,2 152 111 90 108 5 3,67
3" 80 - 4 9044140000 80 33,3 177 136 105 119 5 5,80
4" 100 - 2 9044180000 100 39,3 214 166 130 143 5 10,28

Limiti di temperatura: -20°C +60°C.

Applicazioni
Video e media disponibili
Torna al catalogo