icona cerca
Specifiche tecniche
MISURA DN BOX MASTER BOX CODICE I L ØH Ch R h MOP Kg
1/4"* 8 20 80 9010020000 11 51,5 23 20 95 46,5 5 0,14
3/8"* 10 20 80 9010030000 11,4 51,5 23 20 95 46,5 5 0,12
1/2" 15 20 80 6818040000 15 59 30 25 95 47,5 5 0,17
3/4" 20 10 40 6818050000 16,3 67 36 31 110 59,5 5 0,28
1" 25 10 20 6818060000 19,1 81,5 43,5 38 110 62 5 0,44
1"1/4 32 6 12 6818070000 21,4 94 53 48 160 75,5 5 0,75
1"1/2 40 4 8 6818080000 21,4 102,5 65 54 160 81,5 5 1,03
2" 50 2 4 6818100000 25,7 123 80 67 160 99,5 5 1,8
2"1/2* 65 2 4 9010120000 30,2 152 111 90 205 129 5 3,65
3"* 80 - 4 9010140000 33,3 177 136 105 205 140 5 5,87
4"* 100 - 2 9010180000 39,3 214 166 130 260 160 5 10,49

Limiti di temperatura: -20°C +60°C.

* Art. 9010

Applicazioni
Video e media disponibili
Torna al catalogo