icona cerca
Specifiche tecniche
MISURA BOX MASTER BOX CODICE ØA ØB C D ØF
mm 15 40 240 9880150000 15 14 ISOM228 3/4 23 11
mm 20 20 120 9880200000 20 17,5 Ø29,4 X 14 FIL 30 16
mm 25 10 60 9880250000 25 23,5 PASSO ECOLOGICO N°8 26 21
mm 30 6 36 9880300000 30 28,5 PASSO ECOLOGICO N°8 33 25
mm 35 4 24 9880350000 35 33,5 PASSO ECOLOGICO N°8 30 30,5
mm 40 4 24 9880400000 40 38,5 PASSO ECOLOGICO N°8 30 35
mm 50 2 12 9880500000 50 48 PASSO ECOLOGICO N°8 32 43
Applicazioni
Video e media disponibili
Torna al catalogo