icona cerca
Spécifications techniques
MISURA - SIZE BOX CODE DN tubo/pipe DN H N° staffe - N° brackets PN Kg
112 - 126 1 5T860010005 100 3/4'' 55 1 16 1,74
112 - 126 1 5T860010006 100 1'' 55 1 16 1,66
112 - 126 1 5T860010007 100 1''1/4 50 1 16 1,93
112 - 126 1 5T860010008 100 1''1/2 50 1 16 1,82
112 - 126 1 5T860010010 100 2'' 49 1 16 2,02
140 - 154 1 5T860012505 125 3/4'' 50 1 16 1,72
140 - 154 1 5T860012506 125 1'' 50 1 16 1,64
140 - 154 1 5T860012507 125 1''1/4 53 1 16 2,12
140 - 154 1 5T860012508 125 1''1/2 53 1 16 1,94
140 - 154 1 5T860012510 125 2'' 57 1 16 2,32
168 - 184 1 5T860015010 150 2'' 46 2 16 2,93
218 - 234 1 5T860020010 200 2'' 46 2 16 3,04
40 - 50 1 5T86003004 30 1/2'' 16 1 16 0,51
40 - 50 1 5T86003005 30 3/4'' 16 1 16 0,42
48 - 55 1 5T86004005 40 3/4'' 22 1 16 0,73
48 - 55 1 5T86004006 40 1'' 22 1 16 0,74
60 - 68 1 5T86005005 50 3/4'' 32 1 16 0,72
60 - 68 1 5T86005006 50 1'' 32 1 16 0,73
60 - 68 1 5T86005007 50 1''1/4 27 1 16 1,25
60 - 68 1 5T86005008 50 1''1/2 27 1 16 1,14
72 - 80 1 5T86006005 60 3/4'' 38 1 16 1,36
72 - 80 1 5T86006006 60 1'' 38 1 16 1,35
72 - 80 1 5T86006007 60 1''1/4 43 1 16 1,66
72 - 80 1 5T86006008 60 1''1/2 43 1 16 1,55
76 - 84 1 5T86007005 70 3/4'' 45 1 16 1,34
76 - 84 1 5T86007006 70 1'' 45 1 16 1,21
76 - 84 1 5T86007007 70 1''1/4 48 1 16 1,62
76 - 84 1 5T86007008 70 1''1/2 48 1 16 1,51
88 - 104 1 5T86008005 80 3/4'' 45 1 16 1,63
88 - 104 1 5T86008006 80 1'' 45 1 16 1,54
88 - 104 1 5T86008007 80 1''1/4 40 1 16 1,81
88 - 104 1 5T86008008 80 1''1/2 40 1 16 1,71
88 - 104 1 5T86008010 80 2'' 45 1 16 1,82
102 - 112 1 5T86009006 90 1'' 55 1 16 1,61
102 - 112 1 5T86009007 90 1''1/4 50 1 16 1,93
102 - 112 1 5T86009008 90 1''1/2 50 1 16 1,85
Applications
Retour au catalogue