icona cerca
Especificaciones técnicas
Posición Nombre de la pieza Material N.° piezas
1 CUERPO BRASS CW617N UNI EN 12165 1
2 MANGUITO BRASS CW617N UNI EN 12165 1
3 ESFERA BRASS CW617N UNI EN 12165 1
4 EJE BRASS CW614N UNI EN 12164 1
5 ANILLO PRENSAESTOPA BRASS CW614N UNI EN 12164 1
6 PALANCA STEEL DD11 UNI EN 10111 1
7 JUNTA ESFERA PTFE 2
8 ASIENTO EJE / ANTIFRICCIÓN PTFE 2
9 TAPÓN PA6 1
10 O-RING NBR 1
11 O-RING NBR 1
12 TUERCA STEEL CL 04 2
13 GRIFO D’EXPURGACION BRASS CW614N UNI EN 12164 1
TAMAÑO DN BOX MASTER BOX CÓDIGO ØP I L L1 L2 L3 ØH h h1 Ch Ch1 R ØP1 Kv PN Kg
1/2" 15 15 60 5210040000 15 15 68 28,5 23,5 59 33 46 20 25 6 95 9 16,3 30 0,28
3/4" 20 10 40 5210050000 20 16,3 76 31,5 26,5 62 39 58 20 31 6 120 9 29,5 30 0,41
1" 25 10 20 5210060000 25 19,1 83,5 34,5 29,5 65 49 62 20 38 6 120 9 43 30 0,60
1"1/4 32 6 12 5210070000 32 21,4 103 39 34 69,5 59 76 20 48 6 150 9 89 25 0,90
1"1/2 40 4 8 5210080000 40 21,4 115 45 40 45,5 73 82 20 54 6 150 9 230 25 1,32
2" 50 2 4 5210100000 50 25,7 133 51 46 81,5 86 95 20 67 6 159 9 265 25 1,97

Temperature range: -20°C +160°C.

Aplicaciones
Medios y videos disponibles
Volver al catálogo

Productos relacionados / Accesorios

Slide 1 of 3.