icona cerca
Especificaciones técnicas
TAMAÑO DN BOX MASTER BOX CÓDIGO ØP I Ch A ØB ØC ØD S Square E F G N ØH L h R Kv PN Kg
1/4" 8 20 40 3210020000 10 11 22 7 M7 F03 36 25 2 38 5,5 28,5 26 9 28 52 60 115 2,25 25 0,34
3/8" 10 20 40 3210030000 10 11,4 22 7 M7 F03 36 25 2 38 5,5 28,5 26 9 28 52 60 115 2,7 25 0,32
1/2" 15 20 40 3210040000 15 15 27 9 M7 F03 36 25 2 38 6 31 33,5 9 34,5 64 62 115 6 25 0,44
3/4" 20 15 30 3210050000 20 16,3 32 9 M7 F03 36 25 3 38 6 42 39,5 9 43 74 73 115 11,5 16 0,61
1" 25 10 20 3210060000 25 19,1 41 9 M7 F03 36 25 3 38 6,5 45 47 9 53 89 76 115 18,3 16 0,92
1"1/4 32 6 12 3210070000 32 21,4 50 9 M7 F03 36 25 3 38 6 49 54,5 9 63 100 79,5 115 27,2 10 1,28
1"1/2 40 4 8 3210080000 40 21,4 55 11 7 F05 50 35 3 50 8 61,5 61,5 11 77 110 95 170 47,3 10 2,02
2" 50 2 4 3210100000 50 25,7 70 11 7 F05 50 35 3 50 8,5 67 73 11 93 130 101 170 73 10 3,17
3"* 80 0 2 3210140000 80 33,3 105 - - - - - - - - 106 20 148 197 150 260 177,5 6 9,14

Temperature range: -15°C +120°C.

*Without ISO 5211 pad.

Aplicaciones
Medios y videos disponibles
BIM
3210_e.zip
Volver al catálogo