icona cerca
Especificaciones técnicas
TAMAÑO DN BOX MASTER BOX CÓDIGO ØP I ØH Ch L h MOP Kg
3/4" 20 10 40 9054050000 15 16,3 34 31 68,5 46 5 0,26
1" 25 10 20 9054060000 20 19,1 41 38 79,5 55 5 0,40
1"1/4 32 6 12 9054070000 25 21,4 52 48 91 59 5 0,67
1"1/2 40 4 8 9054080000 32 21,4 59 54 97 69,5 5 0,88
2" 50 2 4 9054100000 40 25,7 73 67 117,5 75,5 5 1,45
2"1/2 65 4 8 9054120000 50 30,2 93 84 143 90 5 2,83
3" 80 - 4 9054140000 65 33,3 111 100 161 108 5 3,96
4" 100 - 2 9054180000 80 39,3 136 125 193 119 5 6,49

Temperature range: -20°C +60°C.

Aplicaciones
Medios y videos disponibles
Volver al catálogo