icona cerca
Especificaciones técnicas
Posición Nombre de la pieza Material N.° piezas
1 CUERPO BRASS CW617N UNI EN 12165 1
2 MANGUITO BRASS CW617N UNI EN 12165 1
3 ESFERA BRASS CW617N UNI EN 12165 1
4 ANILLO PRENSAESTOPA BRASS CW614N UNI EN 12164 1
5 AJUNTA FKM 1
6 SOPORTE BRASS CW617N UNI EN 12165 1
7 JUNTA ESFERA PTFE 2
8 JUNTA EJE/ANTIFRIFRICCIÓN PTFE 2
9 O-RING NBR 1
10 TUERCA STEEL CL 04 1
11 TORNILLO STEEL A2 4
12 EJE BRASS CW614N UNI EN 12164 1
13 CAPUCHO ZAMA/G ZN Al4 ALLOY 1
14 CAPUCHO CERRABLE PE 1
15 TORNILLO STEEL CL 4.8 1
DN x DNc DN BOX MASTER BOX CÓDIGO N°4 viti/screw I L ØH h Ch A B MOP Kg
1" x 1" 25 10 20 9052060025 M8 X 25 19,1 83,5 43 55 38 50 64 5 0,76
1" x 1"1/4 25 8 16 9052060032 M8 X 25 19,1 88 43 59 38 50 74 5 0,81
1" x 1"1/2 25 8 16 9052060040 M8 X 25 19,1 91,5 43 69,5 38 50 84 5 0,90
1"1/2 x 2" 40 4 8 9052080050 M8 X 35 21,4 116 73 75,5 54 64 92 5 2,06

Temperature range: -20°C +60°C.

Aplicaciones
Medios y videos disponibles
Volver al catálogo