icona cerca
Especificaciones técnicas
TAMAÑO DN BOX MASTER BOX CÓDIGO ØP I L ØH Ch R h MOP Kg
1/4" 8 20 80 9010020000 10 11 51,5 23 20 95 46,5 5 0,14
3/8" 10 20 80 9010030000 10 11,4 51,5 23 20 95 46,5 5 0,12
1/2" 15 20 80 9010040000 15 15 62 33 25 95 50 5 0,20
3/4" 20 10 40 9010050000 20 16,3 69 39 31 110 62 5 0,33
1" 25 10 20 9010060000 25 19,1 83 49 38 110 66 5 0,51
1"1/4 32 6 12 9010070000 32 21,4 96 59 48 160 79 5 0,84
1"1/2 40 4 8 9010080000 40 21,4 108 73 54 160 85,5 5 1,24
2" 50 2 4 9010100000 50 25,7 127 86 67 170 103 5 1,96
2"1/2 65 2 4 9010120000 65 30,2 152 111 90 205 129 5 3,65
3" 80 - 4 9010140000 80 33,3 177 136 105 205 140 5 5,87
4" 100 - 2 9010180000 100 39,3 214 166 130 260 160 5 10,49

Temperature range: -20°C +60°C.

Aplicaciones
Medios y videos disponibles
Volver al catálogo