icona cerca
Especificaciones técnicas
Posición Nombre de la pieza Material N.° piezas
1 CUERPO BRASS CW617 UNI EN 12420 1
2 MANGUITO BRASS CW617 UNI EN 12420 1
3 ESFERA BRASS CW617 UNI EN 12420 1
4 EJE BRASS CW614N UNI EN12164-UNI EN12420 1
5 PALANCA STEEL DD11 UNI EN 10111 1
6 JUNTA ESFERA PTFE 2
7 JUNTA EJE/ANTIFRIFRICCIÓN PTFE 1
8 O-RING NBR 1
9 O-RING FKM 1
10 TUERCA STEEL CL 04 UNI EN ISO 898 1
TAMAÑO DN BOX MASTER BOX CÓDIGO I L ØH Ch R h MOP Kg
1/4"* 8 20 80 5980020000 11 51,5 23 20 95 43 5 0,14
3/8"* 10 20 80 5980030000 11,4 51,5 23 20 95 43 5 0,14
1/2" 15 20 80 6273040000 15 59 30 25 96 46 5 0,18
3/4" 20 10 40 6273050000 16,3 67 36 31 121 57 5 0,30
1" 25 10 20 6273060000 19,1 81,5 43,5 38 121 59 5 0,44
1"1/4 32 6 12 6273070000 21,4 94 53 48 151 74 5 0,77
1"1/2 40 4 8 6273080000 21,4 102,5 65 54 151 79 5 1,03
2" 50 2 4 6273100000 25,7 123 80 67 160 93,5 5 1,76
2"1/2* 65 2 4 5980120000 30,2 152 111 90 205 122 5 3,73
3"* 80 0 4 5980140000 33,3 177 136 105 205 133 5 5,95
4"* 100 0 2 5980180000 39,3 214 166 130 260 166 5 10,57

Temperature range: -20°C +60°C.

* Art. 5980

Aplicaciones
Medios y videos disponibles
Volver al catálogo