icona cerca
Especificaciones técnicas
TAMAÑO DN BOX MASTER BOX CÓDIGO MICRON H L Kv PN
3/8" 10 20 80 11000103 400 40 55 3,4 20
1/2" 15 20 80 11000104 400 40 58 4,5 20
3/4" 20 10 40 11000105 400 50 70 7,8 20
1" 25 10 40 11000106 400 60 87 11,1 20
1"1/4 32 6 24 11000107 500 68 96 17 20
1"1/2 40 4 16 11000108 500 75 106 24,5 20
2" 50 2 8 11000110 500 90 126 36 20
2"1/2 65 2 4 11000112 600 100 145 60 16
3" 80 2 4 11000114 600 118 165 80 16
4" 100 - 2 11000118 600 170 215 100 16

Temperature range: -10°C +100°C in absence of steam.

Aplicaciones
Medios y videos disponibles
Volver al catálogo