icona cerca
Especificaciones técnicas
F1 X F2 DN BOX MASTER BOX CÓDIGO H1 H2 Ch L
1/8 x 1/8 - 500 2000 R 252 1818 7,5 8 13 17,5
1/8 x 1/4 - 500 2000 R 252 1814 7,5 9,5 17 19
1/8 x 3/8 - 300 1200 R 252 1838 7,5 11,5 20 22
1/4 x 1/4 - 500 1000 R 252 1414 11 9,5 17 22,5
1/4 x 3/8 - 400 800 R 252 1438 11 11,5 20 25,5
1/4 x 1/2 - 125 500 R 252 1412 11 13,5 24 27,5
3/8 x 1/2 - 100 400 R 252 3812 11,5 13,5 24 28
1/2 x 1/2 - 125 500 R 252 1212 14 13,5 24 30,5
Aplicaciones
Medios y videos disponibles
Volver al catálogo