icona cerca
Especificaciones técnicas
(F2) x A DN BOX MASTER BOX CÓDIGO Ch L
(8 x 0,75) x 6/4 - 5000 10000 R 170 64R 9 9
(7 x 0,5) x 5/3 - 3000 12000 R 170 53 9 8
(16 x 1) x 12/10 - 500 2000 R 170 1210 19 12
(14 x 1) x 10/8 - 1900 3800 R 170 108 16 11
(12 x 1) x 8/6 - 2300 4600 R 170 86 14 10
(10 x 1) x 6/4 - 2900 5800 R 170 64 12 10
(20 x 1) x 15/12,5 - 500 2000 R 170 1512 22 13
Aplicaciones
Medios y videos disponibles
Volver al catálogo