icona cerca
Specifiche tecniche
MISURA DN BOX MASTER BOX CODICE ØP I L ØH Ch R h Kv PN Kg
1/4"* 8 20 80 1710020000 10 11 51,5 23 20 95 43 5,4 64 0,15
3/8"* 10 20 80 1710030000 10 11,4 51,5 23 20 95 43 6 64 0,14
1/2" 15 20 80 2310040000 15 15 62 33 27 96 46,5 16,3 64 0,22
3/4" 20 10 40 2310050000 20 16,3 69 39 32 121 59 29,5 64 0,34
1" 25 10 20 2310060000 25 19,1 83 49 38 121 63 43 64 0,53
1"1/4 32 6 12 2310070000 32 21,4 96 59 48 151 76 89 50 0,82
1"1/2 40 4 8 2310080000 40 21,4 108 73 54 151 82,5 230 40 1,21
2" 50 2 4 2310100000 50 25,7 127,5 87 67 160 95,5 265 40 1,90
2"1/2* 65 2 4 1710120000 65 30,2 152 111 90 206 123 540 25 3,73
3"* 80 0 4 1710140000 80 33,3 177 136 105 206 133 873 25 5,95
4"* 100 0 2 1710180000 100 39,3 214 166 130 261 166 1390 25 10,57

Limiti di temperatura: -20°C +160°C.

*Art. 1710

Applicazioni
Video e media disponibili
BIM
2310.zip
Torna al catalogo

Prodotti correlati / Accessori