icona cerca
Specifiche tecniche
MISURA BOX MASTER BOX CODICE H1 D Ch L
1/8 1000 4000 R 260 18 6 6 6,5 12 30
1/8 300 1200 R 260 18 7 6 7,5 12 30
1/8 625 2500 R 260 18 8 6 8,5 12 30
1/8 500 2000 R 260 18 9 6 9,5 12 30
1/4 365 1460 R 260 14 7 8 7,5 17 33
1/4 350 1400 R 260 14 8 8 8,5 17 33
1/4 650 1300 R 260 14 9 8 9,5 17 33
1/4 650 1300 R 260 14 10 8 10,5 17 33
1/4 250 1000 R 260 14 12 8 12,5 17 33
1/4 400 800 R 260 14 14 8 14,5 17 37
3/8 500 1000 R 260 38 9 9 9,5 19 34
3/8 500 1000 R 260 38 12 9 12,5 19 34
3/8 400 800 R 260 38 14 9 14,5 19 38
3/8 200 800 R 260 38 17 9 17,5 19 38
1/2 165 660 R 260 12 12 10 12,5 24 39,5
1/2 100 400 R 260 12 14 10 14,5 24 39,5
1/2 100 400 R 260 12 17 10 17,5 24 39,5
Applicazioni
Video e media disponibili
Torna al catalogo