icona cerca
Especificaciones técnicas
TAMAÑO DN BOX MASTER BOX CÓDIGO ØP I L ØH Ch R h MOP Kg
1/4" 8 20 80 9011020000 10 11 59 23 20 95 46,5 5 0,14
3/8" 10 20 80 9011030000 10 11,4 59,5 23 20 95 46,5 5 0,14
1/2" 15 20 80 9011040000 15 15 72,5 33 25 95 50 5 0,21
3/4" 20 10 40 9011050000 20 16,3 81,5 39 31 110 62 5 0,36
1" 25 10 20 9011060000 25 19,1 94,5 49 38 110 66 5 0,54
1"1/4 32 6 12 9011070000 32 21,4 111 59 48 160 79 5 0,91
1"1/2 40 4 8 9011080000 40 21,4 119 73 54 160 85,5 5 1,27
2" 50 2 4 9011100000 50 25,7 141,5 86 67 170 103 5 2,03
2"1/2 65 2 4 9011120000 65 30,2 175 111 90 205 129 5 4,05
3" 80 - 3 9011140000 80 33,3 203,5 136 105 205 140 5 6,27
4" 100 - 2 9011180000 100 39,3 250 166 130 260 160 5 11,79

Temperature range: -20°C +60°C.

Aplicaciones
Medios y videos disponibles
Volver al catálogo