icona cerca
Especificaciones técnicas
TAMAÑO DN BOX MASTER BOX CÓDIGO ØP I L ØH Ch R h MOP Kg
1/4" 8 20 80 5981020000 10 11 59 23 20 95 43 5 0,15
3/8" 10 20 80 5981030000 10 11,4 59,5 23 20 95 43 5 0,15
1/2" 15 20 80 5981040000 15 15 72,5 33 25 95 47 5 0,23
3/4" 20 10 40 5981050000 20 16,3 81,5 39 31 120 59 5 0,39
1" 25 10 20 5981060000 25 19,1 94,5 49 38 120 63 5 0,57
1"1/4 32 6 12 5981070000 32 21,4 111 59 48 150 76 5 0,97
1"1/2 40 4 8 5981080000 40 21,4 119 73 54 150 82 5 1,33
2" 50 2 4 5981100000 50 25,7 141,5 87 67 160 95 5 2,06
2"1/2* 65 2 4 9011120000 65 30,2 175 111 90 205 129 5 4,19
3"* 80 - 4 9011140000 80 33,3 203,5 136 105 205 140 5 6,27
4"* 100 - 2 9011180000 100 39,3 250 166 130 260 160 5 11,97

Temperature range: -20°C +60°C.

* Art. 9011

Aplicaciones
Medios y videos disponibles
Volver al catálogo