icona cerca
Especificaciones técnicas
TAMAÑO DN BOX MASTER BOX CÓDIGO ØP I L ØH Ch R h MOP Kg
1/4" 8 20 80 5980020000 10 11 51,5 23 20 95 43 5 0,15
3/8" 10 20 80 5980030000 10 11,4 51,5 23 20 95 43 5 0,14
1/2" 15 20 80 5980040000 15 15 62 33 25 95 47 5 0,21
3/4" 20 10 40 5980050000 20 16,3 69 39 31 120 59 5 0,36
1" 25 10 20 5980060000 25 19,1 83 49 38 120 63 5 0,53
1"1/4 32 6 12 5980070000 32 21,4 96 59 48 150 76 5 0,89
1"1/2 40 4 8 5980080000 40 21,4 108 73 54 150 82 5 1,29
2" 50 2 4 5980100000 50 25,7 127,5 86 67 160 95 5 2,00
2"1/2 65 2 4 5980120000 65 30,2 152 111 90 205 122 5 3,73
3" 80 - 4 5980140000 80 33,3 177 136 105 205 133 5 5,95
4" 100 - 2 5980180000 100 39,3 214 166 130 260 166 5 10,57

Temperature range: -20°C +60°C.

Aplicaciones
Medios y videos disponibles
Volver al catálogo