icona cerca
Specifiche tecniche
MISURA DN BOX MASTER BOX CODICE ØP I L ØH Ch R h Kv PN Kg
1/4" 8 20 80 5940020000 10 11 51,5 23 20 95 46,5 5,4 64 0,14
3/8" 10 20 80 5940030000 10 11,4 51,5 23 20 95 46,5 6 64 0,12
1/2" 15 20 80 5940040000 15 15 62 33 25 95 50 16,3 64 0,20
3/4" 20 10 40 5940050000 20 16,3 69 39 31 110 62 29,5 50 0,33
1" 25 10 20 5940060000 25 19,1 83 49 38 110 66 43 50 0,51
1"1/4 32 6 12 5940070000 32 21,4 96 59 48 160 79 89 50 0,84
1"1/2 40 4 8 5940080000 40 21,4 108 73 54 160 85,5 230 40 1,24
2" 50 2 4 5940100000 50 25,7 127,5 86 67 170 103 265 40 1,96
2"1/2 65 2 4 5940120000 65 30,2 152 111 90 205 129 540 25 3,65
3" 80 - 4 5940140000 80 33,3 177 136 105 205 140 873 25 5,87
4" 100 - 2 5940180000 100 39,3 214 166 130 260 160 1390 25 10,49

Limiti di temperatura: -20°C +160°C

Applicazioni
Video e media disponibili
BIM
5940.zip
Torna al catalogo