Posizione | Nome parte | Materiale | N.° pezzi |
---|---|---|---|
1 | CORPO | BRASS CW617N UNI EN 12165 | 1 |
2 | MANICOTTO | BRASS CW614N UNI EN 12164 | 1 |
3 | SFERA | BRASS CW617N UNI EN 12165 | 1 |
4 | ASTA | BRASS CW614N UNI EN 12164 | 1 |
5 | BUSSOLA | STAINLESS STEEL AISI 304 | 2 |
6 | GHIERA | PP | 2 |
7 | GHIERA | BRASS CW614N UNI EN 12164 | 1 |
8 | GHIERA | ABS | 1 |
9 | GHIERA | BRASS CW614N UNI EN 12164 | 1 |
10 | GUARNIZIONE PIANA | PE | 2 |
11 | RACCORDO | BRASS CW617N PTL | 2 |
12 | ZANCA | POM | 3 |
13 | PIASTRA | ABS | 1 |
14 | MECCANISMO DI MANOVRA | POM | 1 |
15 | PROLUNGA | BRASS CW614N UNI EN 12164 | 1 |
16 | GUARNIZIONE SFERA | PTFE | 2 |
17 | TAPPO | ABS | 1 |
18 | O-RING | NBR | 2 |
19 | O-RING | HNBR | 4 |
20 | O-RING | HNBR | 2 |
21 | DADO | BRASS CW617N UNI EN 12165 | 2 |
22 | VITE | STEEL | 5 |
23 | VITE | STEEL | 2 |
24 | VITE | BRASS CW614N UNI EN 20898 | 1 |
25 | SCATOLA ISPEZIONABILE | HIPS | 1 |
26 | SCATOLA ISPEZIONABILE | HIPS | 1 |
27 | CARTER | HIPS | 1 |
MATERIALE - MATERIALS | MISURA | DN | BOX | MASTER BOX | CODICE | ØT | ØP | A | A1 | B | C | D | ØE | h | H | I | CH | L | L1 | N | R | S | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLASTICA CROMATA - CHROMED PLASTIC | 16 | 15 | 1 | 4 | 9371160000 | 16 | 15 | 109 | 80 | 299 | 58 | 51 | 50 | 90 | 20 | 101 | 30 | 178 | 120 | 62,5 | 20 | 9 | 0,44 |
PLASTICA CROMATA - CHROMED PLASTIC | 20 | 15 | 1 | 4 | 9371200000 | 20 | 15 | 109 | 80 | 299 | 58 | 51 | 50 | 90 | 20 | 101 | 30 | 178 | 120 | 62,5 | 20 | 9 | 0,46 |
PLASTICA CROMATA - CHROMED PLASTIC | 26 | 15 | 1 | 4 | 9371260000 | 26 | 15 | 109 | 80 | 299 | 58 | 51 | 50 | 90 | 20 | 101 | 30 | 178 | 120 | 62,5 | 20 | 9 | 0,48 |
PLASTICA NERA - BLACK PLASTIC | 16 | 15 | 1 | 4 | 9371160001 | 16 | 15 | 109 | 80 | 299 | 58 | 51 | 50 | 90 | 20 | 101 | 30 | 178 | 120 | 62,5 | 20 | 9 | 0,44 |
PLASTICA NERA - BLACK PLASTIC | 20 | 15 | 1 | 4 | 9371200001 | 20 | 15 | 109 | 80 | 299 | 58 | 51 | 50 | 90 | 20 | 101 | 30 | 178 | 120 | 62,5 | 20 | 9 | 0,46 |
PLASTICA NERA - BLACK PLASTIC | 26 | 15 | 1 | 4 | 9371260001 | 26 | 15 | 109 | 80 | 299 | 58 | 51 | 50 | 90 | 20 | 101 | 30 | 178 | 120 | 62,5 | 20 | 9 | 0,48 |
PLASTICA BIANCA - WHITE PLASTIC | 16 | 15 | 1 | 4 | 9371160002 | 16 | 15 | 109 | 80 | 299 | 58 | 51 | 50 | 90 | 20 | 101 | 30 | 178 | 120 | 62,5 | 20 | 9 | 0,44 |
PLASTICA BIANCA - WHITE PLASTIC | 20 | 15 | 1 | 4 | 9371200002 | 20 | 15 | 109 | 80 | 299 | 58 | 51 | 50 | 90 | 20 | 101 | 30 | 178 | 120 | 62,5 | 20 | 9 | 0,46 |
PLASTICA BIANCA - WHITE PLASTIC | 26 | 15 | 1 | 4 | 9371260002 | 26 | 15 | 109 | 80 | 299 | 58 | 51 | 50 | 90 | 20 | 101 | 30 | 178 | 120 | 62,5 | 20 | 9 | 0,48 |
Include la valvola 937 C.