icona cerca
VANNE AVEC MINIMUM VITAL

2091 QB

Made in Italy Made in Italy

Vanne à boisseau sphérique, entrée compteur, à passage total, fixage M/F, unidirectionnel, poignée inviolable et écrou de sécurité en acier inox, doté de dispositif de minimum vital et sphère avec système de rinçage automatique.

Spécifications techniques
Position Nom de la pièce Matériel N.° pièces
1 CORPS BRASS CW617N UNI EN 12420 1
2 MANCHON BRASS CW617N UNI EN 12420 1
3 BILLE BRASS CW617N UNI EN 12420 1
4 TIGE BRASS CW 614N UNI EN 12164 -UNI EN 12168 1
5 BAGUE DE PRESSE ETOUPE BRASS CW 614N UNI EN 12164 -UNI EN 12168 1
6 POIGNÉE À PAPILLON PAmxD6 1
7 JOINT DE TENUE BILLE PTFE 2
8 JOINT DE L’AXE/ANTIFRICTION PTFE 2
9 BOUCHON PTFE 1
10 O-RING NBR 1
11 ECROU STEEL CL 04 UNI EN ISO 898 2
12 ECROU OCTAGONAL STEEL AISI430F 1
13 RONDELLE STEEL CL 04 UNI EN 10020 1
14 OBTURATEUR BRASS CW614N UNI EN12164-UNI EN12168 1
TAILLE DN BOX MASTER BOX CODE Minimum vital (L/gg) ØP I L ØH Ch M A h Kv PN Kg
1/2" 15 15 60 2091040150 150 15 15 75 33 27 57 38,5 55,5 16 64 0,33
1/2" 15 15 60 2091040300 300 15 15 75 33 27 57 38,5 55,5 16 64 0,33
1/2" 15 15 60 2091040600 600 15 15 75 33 27 57 38,5 55,5 16 64 0,33
3/4" 20 10 40 2091050150 150 20 16,3 88,5 39 32 57 40,5 63 29 64 0,46
3/4" 20 10 40 2091050300 300 20 16,3 88,5 39 32 57 40,5 63 29 64 0,46
3/4" 20 10 40 2091050600 600 20 16,3 88,5 39 32 57 40,5 63 29 64 0,46
1" 25 10 20 2091060150 150 25 19,1 96,5 49 38 57 43,5 66,5 42,5 64 0,65
1" 25 10 20 2091060300 300 25 19,1 96,5 49 38 57 43,5 66,5 42,5 64 0,65
1" 25 10 20 2091060600 600 25 19,1 96,5 49 38 57 43,5 66,5 42,5 64 0,65
Applications
BIM
2090.zip
Retour au catalogue

Produits connexes / Accessoires