icona cerca
Especificaciones técnicas
Posición Nombre de la pieza Material N.° piezas
1 CUERPO BRASS CW617N UNI EN 12165 1
2 MANGUITO BRASS CW617N UNI EN 12165 3
3 ESFERA BRASS CW617N UNI EN 12165 1
4 EJE BRASS CW614N UNI EN 12164 1
5 ANILLO PRENSAESTOPA BRASS CW614N UNI EN 12164 1
6 ANILLO ROSCADO BRASS CW617N UNI EN 12165 1
7 PALANCA ALUMINIUM EN-AC 46100 EN 1706 1
8 JUNTA ESFERA PTFE 4
9 JUNTA EJE PTFE 2
10 O-RING NBR 1
11 TORNILLO STEEL CL 04 1
12 ARANDELA STEEL 5.8 UNI EN 20898 1
TAMAÑO DN BOX MASTER BOX CÓDIGO ØP I L M Ch R h U A B C ØH Kv PN Kg
1/4" 8 5 30 3300020000 11 12,5 80,5 40,2 22 134 77,5 23 50 8,2 11 39 2,8 40 0,77
3/8" 10 5 30 3300030000 11 12,5 80,5 40,2 22 134 77,5 23 50 8,2 11 39 3 40 0,73
1/2" 15 10 20 3300040000 11 14 80,5 40,2 31 134 77,5 23 50 8,2 11 39 3,6 40 0,76
3/4" 20 6 12 3300050000 15 14 93,4 46,7 34 170 94 28 60 12 15,5 47 6 40 1,25
1" 25 5 10 3300060000 20 17 107,3 53,6 41 205 107 31,5 72 14 18 54 11 25 1,91
1"1/4 32 4 8 3300070000 25 19 118 59 50 205 111 35,5 77 14 18 66 16 16 2,61
1"1/2 40 2 4 3300080000 32 23 141 70,5 57 205 117,5 43,5 83 14 18 80 25,5 16 4,05
2" 50 1 2 3300100000 40 27 164 82 70 260 132 48,3 107 20 25 95 37,5 16 6,60

Temperature range: -20°C +160°C.

Aplicaciones
Medios y videos disponibles
BIM
3300.zip
Volver al catálogo

Productos relacionados / Accesorios