icona cerca
Especificaciones técnicas
d x Rp BAG MASTER BOX CÓDIGO L1 L2 S Z1 Z2
15 x 1/2" 5 50 ZXF130015A12015 42 30 24 20 17
18 x 1/2" 5 30 ZXF130018A12018 46 31 24 23 18
18 x 3/4" 5 50 ZXF130018A34018 46 42 30 23 22
22 x 1/2" 5 25 ZXF130022A12022 49 33 24 25 20
22 x 3/4" 5 25 ZXF130022A34022 49 44 30 25 24
28 x 1/2" 5 25 ZXF130028A12028 56 36 24 31 23
28 x 3/4" 5 15 ZXF130028A34028 66 48 30 31 27
28 x 1" 5 15 ZXF130028B01028 60 53 38 31 28
35 x 1/2" 5 10 ZXF130035A12035 68 50 24 42 27
35 x 3/4" 1 15 ZXF130035A34035 68 51 30 42 31
35 x 1"1/4 1 10 ZXF130035B14035 68 54 50 42 28
42 x 1/2" 1 5 ZXF130042A12042 80 53 24 44 30
42 x 3/4" 1 10 ZXF130042A34042 80 54 30 44 34
42 x 1"1/2 1 5 ZXF130042B12042 80 51 55 44 32
54 x 1/2" 1 5 ZXF130054A12054 82 51 24 42 36
54 x 3/4" 1 5 ZXF130054A34054 92 60 30 42 40
54 x 2" 1 4 ZXF130054C02054 82 61 70 42 39
Aplicaciones
BIM
ZXF130.rfa
Volver al catálogo