Position | Teilname | Material | Nr. Stück |
---|---|---|---|
1 | GEHÄUSE | BRASS CW617N UNI EN 12420 | 1 |
2 | MUFFE | BRASS CW617N UNI EN 12420 | 1 |
3 | KUGEL | BRASS CW617N UNI EN 12420 | 1 |
4 | SPINDEL | BRASS CW 614N UNI EN 12164 -UNI EN 12168 | 1 |
5 | VORSPANNING | BRASS CW 614N UNI EN 12164 -UNI EN 12168 | 1 |
6 | GRIFF | PAmxD6 | 1 |
7 | KUGELDICHTUNG | PTFE | 2 |
8 | STOßHEMMENDE DICHTUNG | PTFE | 2 |
9 | KAPPE | PTFE | 1 |
10 | O-RING | NBR | 1 |
11 | MUTTER | STEEL CL 04 UNI EN ISO 898 | 2 |
12 | SIEBENKANT SICHERHEITSMUTTER | STEEL AISI430F | 1 |
13 | SCHEIBE | STEEL CL 04 UNI EN 10020 | 1 |
14 | SCHIEBER | BRASS CW614N UNI EN12164-UNI EN12168 | 1 |
GRÖßE | DN | BOX | MASTER BOX | CODE | Minimum vital (L/gg) | ØP | I | L | ØH | Ch | M | A | h | Kv | PN | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2" | 15 | 15 | 60 | 2091040150 | 150 | 15 | 15 | 75 | 33 | 27 | 57 | 38,5 | 55,5 | 16 | 64 | 0,33 |
1/2" | 15 | 15 | 60 | 2091040300 | 300 | 15 | 15 | 75 | 33 | 27 | 57 | 38,5 | 55,5 | 16 | 64 | 0,33 |
1/2" | 15 | 15 | 60 | 2091040600 | 600 | 15 | 15 | 75 | 33 | 27 | 57 | 38,5 | 55,5 | 16 | 64 | 0,33 |
3/4" | 20 | 10 | 40 | 2091050150 | 150 | 20 | 16,3 | 88,5 | 39 | 32 | 57 | 40,5 | 63 | 29 | 64 | 0,46 |
3/4" | 20 | 10 | 40 | 2091050300 | 300 | 20 | 16,3 | 88,5 | 39 | 32 | 57 | 40,5 | 63 | 29 | 64 | 0,46 |
3/4" | 20 | 10 | 40 | 2091050600 | 600 | 20 | 16,3 | 88,5 | 39 | 32 | 57 | 40,5 | 63 | 29 | 64 | 0,46 |
1" | 25 | 10 | 20 | 2091060150 | 150 | 25 | 19,1 | 96,5 | 49 | 38 | 57 | 43,5 | 66,5 | 42,5 | 64 | 0,65 |
1" | 25 | 10 | 20 | 2091060300 | 300 | 25 | 19,1 | 96,5 | 49 | 38 | 57 | 43,5 | 66,5 | 42,5 | 64 | 0,65 |
1" | 25 | 10 | 20 | 2091060600 | 600 | 25 | 19,1 | 96,5 | 49 | 38 | 57 | 43,5 | 66,5 | 42,5 | 64 | 0,65 |
Disponibili accessori, artt. 6423-5809000RE1-6805000000-6805000001-6805, a pagg. 418-419-420. - The accessories, items 6423-5809000RE1-6805000000-6805000001-6805,are available. See at pages 418-419-420.