icona cerca
Technische Spezifikationen
Ø d x F BAG MASTER BOX CODE A B ZA ZB
10 x 3/8" 10 250 RB4090A38010000 19,5 14 11,7 3,6
10 x 1/2" 10 250 RB4090A12010000 19,5 18 11,7 5,3
12 x 3/8" 10 250 RB4090A38012000 21 17 12,2 6,1
12 x 1/2" 10 250 RB4090A12012000 22 17 13,3 4,8
14 x 1/2" 10 200 RB4090A12014000 22,5 18,5 11,5 6,7
15 x 3/8" 10 200 RB4090A38015000 25 20 14,4 7,6
15 x 1/2" 10 250 RB4090A12015000 21 21 10,4 7,8
15 x 3/4" 10 100 RB4090A34015000 26 24,4 15,4 11,8
16 x 1/2" 10 200 RB4090A12016000 22,5 20 10,8 8,3
16 x 3/4" 10 150 RB4090A34016000 26,5 20 14,9 8,8
18 x 1/2" 10 150 RB4090A12018000 25 22 12,4 11,2
18 x 3/4" 10 100 RB4090A34018000 27 25,5 14 9,8
22 x 1/2" 10 100 RB4090A12022000 27 24,5 11,6 12,3
22 x 3/4" 10 80 RB4090A34022000 32 30,5 16,4 14,3
22 x 1" 5 50 RB4090B01022000 34,5 27 19,1 11,7
28 x 3/4" 10 70 RB4090A34028000 36 29 17,4 17,2
28 x 1" 5 50 RB4090B01028000 39 30,5 19,2 18,8
35 x 1" 5 30 RB4090B01035000 43 40 20 21,3
35 x 1"1/4" 10 40 RB4090B14035000 46 36,5 23 28,8
42 x 1"1/2" 5 30 RB4090B12042000 54 40,5 26 22,6
Anwendungen
Zurück zum Katalog